Поделиться:
Таблица аналогий
ГК "Install" | Сечение мм2, Диаметр мм2 | Разрушающая нагрузка, кН | АНАЛОГИ "TYCO" |
Сечение мм2, Диаметр мм2 | Разрушающая нагрузка, кН |
Комплект промежуточной подвески | |||||
ES-1500, ES-1500.1 | 25-95 | 6 | ES 35-1500 | 16-35 | 4,3 |
ES F54/70 | 50-70 | 7 | |||
ES 1500 | 50-70 | 12 | |||
ES 2000 | 50-70 | 16 | |||
Поддерживающий зажим без кронштейна | |||||
PS-1500, PS-25/95 | 25-95 | 8 | PS 35 | 16-35 | 4,3 |
PS 54(PS 54+LM) | 50-70 | 12 | |||
PS-25/95 | |||||
PS 120 | 95-120 | 30 | |||
Комплект анкерной подвески | |||||
РА-1000.1+СА-1500 | 25-35 | 10 | EA 1000 | 25-35 | 10 |
EA 1500 | 50-70 | 15 | |||
РА-1500.1+СА1500 | 50-70 | 14 | EA 1500 | 50-70 | 15 |
EA 1000 | 25-35 | 10 | |||
EA 1500 | 50-70 | 15 | |||
РА-2000.1+СА-2000 | 80-95 | 21 | EA 95-2000 | 95 | 20 |
Кронштейн анкерный | |||||
СА-1500 | - | 15 | CA 1500-2 CA 1500 | - | 15 |
СА-2000 | - | 22 | CA 1500/2000 | - | 20 |
Анкерный зажим | |||||
- | - | - | |||
РА-1000 | 25-35 | 10 | PA 1000 | 25-35 | 10 |
РА-1500 | 50-70 | 14 | PA 1500 | 50-70 | 15 |
PA 2000 | 50-70 | 20 | |||
РА-2200 | 80-95 | 21 | PA 95-2000 | 95 | 20 |
- | - | - | - | - | - |
Анкерный зажим для ответвлений к вводам | |||||
STC | 4х(16-25) | 3,5 | PA 25x100 | 2x16-4x25 | 3 |
STB | 2х(16-25) | 2,5 | |||
Фасадное крепление | |||||
BRPF-1 | D25-60 | 2 | BRPF 70-150-1F | D25-60 | 2 |
BRPF-6 | D25-60 | 2 | BRPF 70-150-6F | D25-60 | 2 |
Герметичные ответвительные зажимы с одновременной затяжкой болта | |||||
ЗОП1,5-10/16-95 | 16-95/1,5-10 | - | EP
95-13 или KZEP-13 |
16-95/1,5-10 | - |
Р1Х-95 | 1,5-10/16-95 | ||||
ЗОП6-50/16-150 | 16-150/6-50 | - | P 2x95 | 16-25/4-35 | - |
Р2Х-95 | 2,5-35/16-95 | - | |||
Р3Х-95 | 25-95/25-95 | - | P 3x95 | 25-95/25-95 | - |
Р4Х-150 | 35-150/35-150 | - | - | - | - |
Влагозащищённый ответвительный зажим с раздельной затяжкой болта | |||||
Р1-71Al | 35-95/4-50 | - | KZ 31-150/70 | 50-150/35-70 | - |
KZ 31-70/70 | 35-70/35-70 | - | |||
PC-150Al | 35-150/4-50 | - | KZ 2-150- Bp | 25-150/2х6-35 | - |
Герметичные ответвительные зажимы с одновременной затяжкой болта для ответвления СИП от ВЛН | |||||
ЗОПн16-35/16-120 | 16-120/16-120 | - | RDP 25/CN | 7-100/16-35 | - |
ЗОПн1,5-10/16-95 | 16-95/1,5-10 | - | |||
Зажим для временного заземления в комплекте с адаптером | |||||
- | - | - | РМСС | - | - |
РМСС | 16-95 | - | - | - | - |
Соединительный зажим | |||||
MJPT 16/16, 25/25, 35/35, 50/50, 7070 |
16, 25, 35, 50, 70 | - | MJPT 25,35,50,70 | 25,35,50,70 | - |
MJPT 95/95 | 95 | - | MJPT 95 | 95 | - |
- | - | - | MJPT 120, 150 | 120,15 | - |
Соединительный зажим для нейтрали | |||||
- | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - |
MJPTN 54,6/54,6 | 54,6 | - | MJPT 54 | 54,6 | - |
MJPTN 70/70 | 70 | - | MJPT 70N | 70 | - |
MJPTN 95/95N | 95 | - | - | - | - |
Изолированный наконечник | |||||
CPTAU 16….70 | 16-70 | - | CPTAU 16D, 25D, 35, ….70 |
16-70 | - |
CPTAU 95 | 95 | - | CPTAU 95 | 95 | - |
- | - | - | CPTAU 120D, 150D | 120, 150 | - |
Лента крепления | |||||
С201 | - | - | - | - | - |
С202 | упак. 50 м. | - | F 2007 | упак. 50 м. | - |
С304 | - | - | - | - | - |
С409 | - | - | - | - | - |
Скрепа для ленты | |||||
НС-20 L | 20 мм | - | A 200 | 20мм | - |
НС-20 Т | 20 мм | - | - | - | - |
Колпачок изолирующий | |||||
Колпачек 4-50 | 4-50 | - | CECT 6-35 | 16-35 | - |
Колпачек 16-150 | 16-150 | - | CECT 16-150 | 25-150 | - |
Вязка спиральная (СИП-3) | |||||
ВС35 | 35-50 | ---- | ---- | ---- | ---- |
ВС70 | 70-95 | ---- | ---- | ---- | ---- |
ВС120 | 120-150 | ---- | ---- | ---- | ---- |
Магистральный анкерный зажим (СИП-4) | |||||
NES-1 | 4х(16-50) | 25 | HEL-5505(5506) | 4х(25-35) | 12,3 |
NES-2 | 4х(25-120) | 25 | HEL-5504(5507) | 4х(70-95) | 43 |
NES-4 | 4х(95-150) | 35 | ---- | ---- | ---- |
Поддерживающие зажимы (СИП-4) | |||||
SHC-1 | 4x(16-35) | 4 | PS435 (250) | 4x35 (2x50) | 0,75 |
SHC-3 | 4x(50-70) | 4 | PS470 | 4x70 | 0,75 |
SHC-5 | 4x(70-95) | 4 | - | - | - |