Скачать каталог
Мы используем файлы cookie Вашего браузера, продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь на их использование
Согласен
Потребности производства
Металл
№
п/п | Материал | Единицы
измерения |
1 | Лист металл 1,5х1250х2500 мм | кг |
2 | Лист металл 2х1250х2500 мм | кг |
3 | Лист металл 3х1250х2500 мм | кг |
4 | Лист металл 4х1500х3000 мм | кг |
5 | Лист латунь 1,5х600х1500 мм | кг |
6 | Лист алюминий 2х1500х3000 мм | кг |
7 | Лист латунь 2х600х1500 мм | кг |
8 | Лист металл 2,5х1250х2500 мм | кг |
9 | Лента Х/К 2,0х65 - штрипс | кг |
10 | Лента Х/К 2,0х113 - штрипс | кг |
11 | Лента Х/К 2,0х28 - штрипс | кг |
12 | Лист г/к ГОСТ 14637-89 Ст3 Сп5 6х1500х3000 | кг |
13 | Лента Х/К 2,0х94 - штрипс | кг |
14 | Лента Х/К 2,0х40 - штрипс | кг |
15 | Лист металл 5х1500х3000 мм | кг |
16 | Лист х/к ГОСТ 16523-97 Ст08пс5 1х1250х2500 | кг |
17 | Лента 0,7х20,0 сталь AISI 201 поверхность 2В - штрипс | кг |
18 | Круг металл 8 мм длинна 6 м - некалиброванный Ст 1-3 арматура класс А1 Ст 3 пс/сп | кг |
19 | Круг металл 8 мм - калиброванный Ст 10 (больше не берем) 3м | шт |
20 | Круг металл 9 мм - калиброванный Ст 10, 3м | кг |
21 | Круг металл 10,75 мм - калиброванный Ст 10, 3м | кг |
22 | Круг металл 10 мм Ст 3, 6м | кг |
23 | Круг металл 12 мм Ст 3, 6м | кг |
24 | Круг металл 14,5 мм - калиброванный Ст 10, 3м | кг |
25 | Круг металл 18 мм Ст 3, 6м | кг |
26 | Круг металл 16 мм Ст 45, 6м | кг |
27 | Круг металл 14 мм Ст 3, 6м | кг |
28 | Круг ГОСТ2590 ст Х12МФ д.10мм | кг |
29 | Круг ГОСТ2590 ст Х12МФ д.20мм | кг |
30 | Круг ГОСТ2590 ст Х12МФ д.40мм | кг |
31 | Круг ГОСТ2590 ст Х12МФ д.60мм | кг |
32 | Круг ГОСТ2590 ХВГ д.30мм | кг |
33 | Круг ГОСТ 2590 У8А д.45мм | кг |
34 | Круг г/к ГОСТ2590 40Х д.20мм | кг |
35 | Круг г/к ГОСТ2590 40Х д.30мм | кг |
36 | Круг г/к ГОСТ2590 40Х д.40мм | кг |
37 | Круг 6 - арматура класс А1 ГОСТ 5781-82 Ст3пс/сп 6 дл 6 м. | шт |
38 | Круг металл 22 мм | кг |
39 | Круг металл 20 мм | кг |
40 | Прокат сортовой стальной холднотянутый (калиброванный) круглого сечения Ст.10 8,95х3000 Б-НГ-h9 - м/д ГОСТ 7417-75 /1050-2013 | кг |
41 | Прокат сортовой стальной холднотянутый (калиброванный) круглого сечения Ст.10 10,75х3000 Б-НГ-h9 - м/д ГОСТ 7417-75 /1050-2014 | кг |
42 | Круг 80 мм 40Х ГОСТ 2590 | кг |
43 | Круг 120 мм 40Х ГОСТ 2590 | кг |
44 | Круг 40Х13 20 мм | кг |
45 | Круг 40Х13 100 мм | кг |
46 | Круг 40Х13 50 мм | кг |
47 | Круг 150 мм 40Х | кг |
48 | Труба Ст3 Ø48х6000х1,5 мм | кг |
49 | Трубы хол/деформ 32х5 Ст20 | кг |
50 | Трубы хол/деформ 42х4 Ст20 | кг |
51 | Уголок металл 4*45 | кг |
52 | Уголок металл 5*50 | кг |
53 | Уголок металл 3*25 | кг |
54 | Уголок металл 3*32*32 L 6000 | кг |
55 | Проволока оцинкованная 2 мм | кг |
56 | Проволока оцинкованная 2,2 мм | кг |
57 | Проволока оцинкованная 2,5 мм | кг |
58 | Проволока оцинкованная 3 мм | кг |
59 | Проволока оцинкованная 3,2 мм | кг |
60 | Проволока оцинкованная 3,8 мм | кг |
61 | Проволока оцинкованная 4,2 мм | кг |
62 | Проволока для сварки 1,2мм | кг |
63 | Проволока н/ж д. 3мм AISI 201 | кг |
64 | Проволока плакированная алюминием диам 5,55мм | кг |
65 | Проволока R*-1 -ОС-Б-М раз ГОСТ 9850-72 1,85мм | м |
66 | Катанка 5мм (проволока) | кг |
67 | Стальная проволока, плакированная AL, SA 20 d 2,1 | кг |
68 | Стальная проволока, плакированная AL, SA 20 d 2,2 | кг |
69 | Стальная проволока, плакированная AL, SA 20 d 2,5 | кг |
70 | Стальная проволока, плакированная AL, SA 20 d 3,2 | кг |
71 | Стальная проволока, плакированная AL, SA 20 d 3,8 | кг |
72 | Трос стальной цинк DIN 3055 М 2,5 | пог.м |
73 | Трос стальной цинк DIN 3055 М 4 | пог.м |
74 | Трос стальной цинк DIN 3055 М 5 | пог.м |
Предложения по поставкам присылать на NasibullinYF@install-ltd.com
Метизы
№
п/п | Материал | Единицы
измерения |
1 | Болт 10х110 | шт |
2 | Болт 12х25 оцинкованная ГОСТ 7798-70 | шт |
3 | Болт 12х30 оцинкованная ГОСТ 7798-70 | шт |
4 | Болт 6x16 оцинкованная ГОСТ 7798-70 | шт |
5 | Болт 6х20 оцинкованная с уменьш. гол. ГОСТ 15591-70 | шт |
6 | Болт 6х40 оцинкованная полн. резьб. DIN 933 (ГОСТ 7805-70) | шт |
7 | Болт 6х60 оцинкованная полн. резьб. DIN 933 (ГОСТ 7805-70) | шт |
8 | Болт 6х80 оцинкованная мебельный квадр. подгол. DIN 933 (ГОСТ 7802-81) | шт |
9 | Болт 8х150 | шт |
10 | Болт 8х65 оцинкованная полн.резьб. кл.пр.8.8 DIN 933 (ГОСТ 7805-70) | шт |
11 | Болт 8х130 оцинкованная полн. резьб. DIN 933 (ГОСТ 7805-70) | шт |
12 | Болт 8х50 оцинкованная полн. резьб. DIN 933 (ГОСТ 7805-70) | шт |
13 | Болт 8х60 оцинкованная полн. резьб. DIN 933 (ГОСТ 7805-70) | шт |
14 | Болт 8х70 оцинкованная полн. резьб. DIN 933 (ГОСТ 7805-70) с шестигранной головкой | шт |
15 | Болт М10х55 | шт |
16 | Болт М10х70 (с квадратным основанием) | шт |
17 | Болт М12 | шт |
18 | Болт М16 | шт |
19 | Болт М16*60 | шт |
20 | Болт М18 | шт |
21 | Болт М20 | шт |
22 | Болт М20*80 | шт |
23 | Болт М6х50 для SM-157 | шт |
24 | Болт М8х30 оцинкованная Полн. Резьб. DIN 933 (ГОСТ 7805-70) | шт |
25 | Болт М8х30 оцинкованная Полн. Резьб. Кл.пр.8.8 DIN 933 (ГОСТ 7805-70) | шт |
26 | Болт М8х70 с круглой головкой | шт |
27 | Винт 10х150 оцинкованная с цилинд. гол.кл.пр. 8.8 DIN 912 | шт |
28 | Винт 10х45 оцинкованная с цилинд. гол.кл.пр. 8.8 DIN 912 | шт |
29 | Винт М10х100 оцинкованная с цилинд. гол.кл.пр. 10.9 DIN 912 | шт |
30 | Винт М10х60 оцинкованная с цилинд. гол.кл.пр. 10.9 DIN 912 | шт |
31 | Винт М10х80 оцинкованная с цилинд. гол.кл.пр. 10.9 DIN 912 | шт |
32 | Винт М6х20 оцинкованная с цилинд. гол.кл.пр. 8.8 DIN 912 | шт |
33 | Винт М6х40 оцинкованная с цилинд. гол.кл.пр. 10.9 DIN 912 | шт |
34 | Винт М8х30 оцинкованная с цилинд. гол.кл.пр. 8.8 DIN 912 | шт |
35 | Гайка М10-6Н ГОСТ 5915-70 | шт |
36 | Гайка М12 | шт |
37 | Гайка М14 оцинкованная шестигр. Кл.пр. 6.0 ГОСТ 5915-70 | шт |
38 | Гайка М16 | шт |
39 | Гайка М18 | шт |
40 | Гайка М20 | шт |
41 | Гайка М30х1,5 (h=12) оцинкованная низкая ГОСТ 5916-70 | шт |
42 | Гайка М6 оцинкованная ГОСТ 5927-70 (DIN934) | шт |
43 | Гайка М6 оцинкованная переходная (соединит.) L=17 мм (DIN6334) | шт |
44 | Гайка М8 | шт |
45 | Гвоздь 6х150 | шт |
46 | Гровер М10 | шт |
47 | Гровер М12 | шт |
48 | Гровер М16 | шт |
49 | Гровер М18 | шт |
50 | Гровер М20 | шт |
51 | Заклепка алюминиевая(2,8х12) | шт |
52 | Соединитель цепей цинк 6мм | шт |
53 | Стяжки нейлоновые КСС 8х300 (ч) (100шт.) (Fortisflex) | шт |
54 | Стяжки нейлоновые КСС 8х400 (ч) (100шт.) (Fortisflex) | шт |
55 | Шайба М10 не оцинкованная | шт |
56 | Шайба М10 оцинкованная | шт |
57 | Шайба М10 оцинкованная усиленная | шт |
58 | Шайба М12 | шт |
59 | Шайба М14 | шт |
60 | Шайба М16 | шт |
61 | Шайба М16 увеличенная | шт |
62 | Шайба М18 оцинкованная | шт |
63 | Шайба М18 увеличенная | шт |
64 | Шайба М20 оцинкованная | шт |
65 | Шайба М8 | шт |
66 | Шайба С14 оцинкованная ГОСТ 11371-78 (DIN 125) | шт |
67 | Шайба С14 оцинкованная пружинная (гровер) ГОСТ 6402-70 (DIN 127) | шт |
68 | Шайба С14 увеличенная ГОСТ 6958-78 (DIN 9021) | шт |
69 | Шайба С6 оцинкованная ГОСТ 11371-78 (DIN125) | шт |
70 | Шайба С6 оцинкованная пружинная (гровер) ГОСТ 6402-70 | шт |
71 | Шайба С8 (гровер) оцинкованная ГОСТ 11371-78 (DIN125) | шт |
72 | Шпилька 12х1000 полнорезьбовая оцинкованная DIN 975 | шт |
Предложения по поставкам присылать на NasibullinYF@install-ltd.com
Иные потребности производства
№
п/п | Материал | Характеристики |
1 | Лента из нержавеющей стали марок С201, С202, С304. | толщина - 0,7мм; 1,2мм; 0,5мм.
ширина - 19мм; 61мм; 65мм; 83мм; 95мм. |
2 | Лента металлическая холоднокатанная марки СТ3/СТ08ПС. | толщина - 1,5мм; 2мм; 3мм.
ширина - 40мм; 46мм; 100мм; 113мм; 120мм. |
3 | Профиль алюминиевый | марки 6063 |
4 | Гранула пластика: | полиамид-6, полиамид-66, полипропилен, АВС |
5 | Гофороупаковка |
Предложения по поставкам присылать на NasibullinYF@install-ltd.com
Бесплатный звонок по России:
8-800-500-70-73
8-800-500-70-73
Группа компаний "Инсталл"
Copyright © 2021.
Copyright © 2021.
Выберите город
Сохранить